吸頂式自循環空氣處理裝置 吸頂式自循環電子除塵空氣凈化裝置
環保網站www.hihpy.com
吸頂式自循環電子除塵空氣凈化裝置 工業凈化www.hihpy.com
產品名稱 | 產品型號 | 適用風量 空氣凈化www.hihpy.com m3/h | 標準設備外形尺寸 | 功率 | 毛重 科曼環保www.hihpy.com
kg | 主要構件材質 | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
吸頂式自循環復合型 | MIC-ES-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金屬TIO2濾網 |
吸頂式自循環復合型 | MIC-ES-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金屬TIO2濾網 |
吸頂式自循環復合型 | MIC-ES-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金屬TIO2濾網 |
吸頂式自循環復合型 | MIC-ES-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金屬TIO2濾網 |
吸頂式自循環復合型 | MIC-ES-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金屬TIO2濾網 |
吸頂式自循環復合型 | MIC-ES-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金屬TIO2濾網 |
工業凈化www.hihpy.com
吸頂式自循環納米光催化空氣處理裝置
產品名稱 | 產品型號 | 適用風量 科曼環保www.hihpy.com
m3/h | 標準設備外形尺寸 | 功率 | 毛重 工業凈化www.hihpy.com kg | 主要構件材質 | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
吸頂式自循環納米光催化 | MIC-S-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環納米光催化 | MIC-S-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環納米光催化 | MIC-S-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環納米光催化 | MIC-S-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環納米光催化 | MIC-S-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環納米光催化 | MIC-S-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
2、表格中數據僅供參考。以實際供貨參數為準 。
吸頂自循環復合式空氣凈化裝置
產品名稱 | 產品型號 | 適用風量 m3/h | 標準設備外形尺寸 | 功率 | 毛重 kg | 主要構件材質 | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
吸頂式自循環電子除塵 | MIC-E-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環電子除塵 | MIC-E-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環電子除塵 | MIC-E-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環電子除塵 | MIC-E-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環電子除塵 | MIC-E-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
吸頂式自循環電子除塵 | MIC-E-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風機面罩等) |
以上是小編收集整理的吸頂式自循環空氣處理裝置 吸頂式自循環電子除塵空氣凈化裝置部分內容來自網絡,如有侵權請聯系刪除:153045535@qq.com;
本文地址:http://www.hihpy.com/gykqjh/1795.html